| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Modo de Uso
Consumir 2 cápsulas al día.
Ingredientes
Suplemento Dietario a Base de Aceite Natural de Pescado.
Advertencias
Suplementa Dietas insuficientes, consulte a su médico y/o nutricionista. No consumir en caso de embarazo, mujeres en periodo de lactancia ni en niños. Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria establecidas en el rotulo. El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada. Este producto está indicado para personas que realizan ejercicio físico. Su consumo debe realizarse bajo control médico. Menores de 18 años consumir bajo supervisión de un adulto o profesional. Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No exponer a temperaturas mayores a 25ºC.
Porcion: 2 Capsulas
Porciones x Envase: 30
| Nutriente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| CALORIAS | 18KCAL/75 KJ | 1% |
| GRASAS TOTALES | 2g | 4% |
| SATURADAS | 0g | 0% |
| POLIINSATURADAS | 2g | ** |
| AZUCARES TOTALES | 0g | 0% |
| AZUCARES AÑADIDOS | 0g | 0% |
| OMEGA 3 | 2000mg | ** |
| EPA (ACIDO EICOSAPENTAENOICO) | 360mg | ** |
VD* VALORES DIARIOS. - ** VD NO ESTABLECIDO. VALORES DIARIOS BASADOS EN UNA DIETA DE 2000 KCAL U 8400KJ. NO APORTA CANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEINA. CARBOHIDRATOS. AZUCARES TOTALES. AZUCARES AÑADIDOS. FIBRA Y SODIO. SUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER MAYORES O MENORES DEPENDIENDO DE SUS NECESIDADES ENERGETICAS.
