| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Modo de Uso
Como suplemento dietario, consumir 1 porción (1 cucharadita de té) 1/2 hora después del entrenamiento o como lo indique su especialista.
Ingredientes
USP L-Glutamina micronizada de máxima pureza.
Advertencias
Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y/o farmacéutico. No consumir en caso de embarazo o lactancia. Menores de 18 años consumir bajo supervisión de un adulto o profesional. Mantener en lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños. No exponer a temperaturas mayores a 25ºC.
TAMAÑO DE LA PORCION: 5G / PORC. X ENVASE: 60
CALORIAS POR PORCION : 20KCAL / 84KJ
| Nutriente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| PROTEINAS | 0G | 0% |
| CARBOHIDRATOS | 0G | 0% |
| AZUCARES | 0G | 0% |
| GRASAS TOTALES | 0G | 0% |
| SATURADAS | 0G | 0% |
| TRANS | 0G | 0% |
| L-GLUTAMINA | 5G | ** |
VD* VALORES DIARIOS. - **VD NO ESTABLECIDOS. VALORES DIARIOS BASADOS EN UNA DIETA DE 2000KCAL U 8400KJ. NO APORTA CANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE VALOR ENERGETICO. PROTEINA. CARBOHIDRATOS. GRASAS TOTALES. GRASAS SATURADAS. GRASAS TRANS. FIBRA Y SODIO. SUS VALORES DIARIOS PUEDEN SER MAYORES O MENORES DEPENDIENDO DE SUS NECESIDADES ENERGETICAS.
