| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
La creatina micronizada es la unión de tres aminoácidos que ofrece mayores ventajas que la creatina normal, mejorando su asimilación.
La creatina monohidrato es recomendada durante un plan de entrenamiento para aumentar la fuerza, resistencia y recuperación.
Durante los primeros 4 días, consumir 4 porciones diarias, y los días siguientes consumir una o dos porciones diarias preferentemente con el estómgo vacío.
Creatina monohidrato micronizada de máxima pureza - 100% Pura.
Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y/o farmacéutico. No consumir en caso de embarazo o lactancia. Menores de 18 años consumir bajo supervisión de un adulto o profesional. Mantener en lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños. No exponer a temperaturas mayores a 25ºC.
Tamaño de la porción: 5 g
Porciones por envase: 100
| Nutriente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| PROTEINAS | 0G | 0% |
| CARBOHIDRAATOS | 0G | 0% |
| AZUCARES TOTALES | 0G | 0% |
| AZUCARES AÑADIDOS | 0G | 0% |
| GRASAS TOTALES | 0G | 0% |
| SATURADAS | 0G | 0% |
| TRANS | 0G | 0% |
| CREATINA MONOHIDRATO | 5G | ** |
VD* Valores diarios.
** VD no establecidos.
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
No aporta cantidades significativas de:
valor energético
proteína
carbohidratos
grasas totales
grasas saturadas
grasas trans
fibra
sodio
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
