| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
BCAA 2:1:1
NUEVA FÓRMULA MEJORADA QUE AYUDA A MEJORAR LA RECUPERACIÓN MUSCULAR.
Diseñado para personas que realizan actividad física intensa, ya que colabora con la construcción, reparación y mantenimiento de los músculos. BCAA es un excelente recuperador, elaborado con aminoácidos ramificados, esenciales y cristalinos en forma de "L" que mejoran el desarrollo muscular y disminuyen la degradación de proteínas durante los ejercicios.
Ingestas por envase: 30
Cantidad por porción: 2,478 g (3 cápsulas)
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| L-Leucina | 900 mg | - |
| L-Valina | 450 mg | - |
| L-Isoleucina | 450 mg | - |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
L-leucina, L-valina, L-isoleucina, INS 460i (EST), INS 470i (ANAH). PUDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
El consumo de suplementos deportivos no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
