| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Advance Whey Protein es el blend con mejor calidad y pureza del mercado, gracias a que contiene Whey Protein Isolate (WPI), la proteína de suero de mayor pureza a nivel mundial, Whey Protein Hydrolysate (WPH), la de asimilación más rápida y Whey Protein Concentrate (WPC), la más equilibrada. Juntas son una combinación perfecta, resultando en un producto de enorme calidad, con elevada asimilación, asegurándote una rápida recuperación y crecimiento muscular.
Advanced Whey
Tamaño de la porción: 30 g
Tamaño de la porción: 30 g
Advanced Whey
Tamaño de la porción: 30 g
Tamaño de la porción: 30 g
| Nutriente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| CALORIES / Valor energético | 119 Kcal = 505 Kj | — |
| PROTEIN / Proteínas | 24 g | 32% |
| CARBOHYDRATE / Carbohidratos | 2.0 g | 0% |
| SUGAR / Azúcares | 0 g | — |
| TOTAL FAT / Grasas Totales | 1.7 g | 3% |
| SATURATED FAT / Grasas Saturadas | 0.8 g | 4% |
| TRANS FAT / Grasas Trans | 0 g | — |
| CHOLESTEROL / Colesterol | 0 mg | 0% |
| SODIUM / Sodio | 58 mg | 3% |
| POTASSIUM / Potasio | 120 mg | 5% |
| VITAMIN B6 / Vitamina B6 | 1.3 mg | 100% |
| VITAMIN C / Vitamina C | 45 mg | 100% |
| ZINC / Zinc | 7 mg | 100% |
| CHROMIUM / Cromo | 35 ug | 100% |
* %VD No establecido. Valores diarios para adultos basado en una dieta de 2000 calorías.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas.
Proteína Aislada de Suero Ultrapura (WPI), Proteína Hidrolizada de Suero (WPH), Proteína Concentrada de Suero (WPC), Vitaminas C y B6, Óxido de zinc, Tripicolinato de cromo, Aromatizante: Sabor artificial cookies and cream, Colorante: 460i, 412, Edulcorantes: Sucralosa, Acesulfame K. Cada dosis diaria de producto lista para consumo aporta: Acesulfame K 33 mg, Sucralosa 18 mg.
